Fujifilm X-H2S & X-H2

Kosh

Μέλος Σωματείου
7 September 2006
91,235
Εκεί ψηλά.....
Fujifilm_X-H2S_sensor.jpeg




 

Kosh

Μέλος Σωματείου
7 September 2006
91,235
Εκεί ψηλά.....

SPECIFICATION​

  • Camera type: Mirrorless
  • Announced: 31st May 2022
  • Sensor: 26.16Mp APS-C (23.5 x 15.6mm) X-Trans CMOS 5 HS
  • In body image stabilisation: 5-axis giving up to 7EV shutter speed compensation
  • Processing engine: X-Processor 5
  • Lens mount: Fujifilm X
  • Sensitivity range: ISO 160-12,800 expandable to ISO 80-51,200
  • Autofocus system: Intelligent Hybrid with up to 425 points
  • Max continuous shooting rate: Electronic shutter: 40fps for 184 jpegs, 170 lossless compressed raw or 140 uncompressed raw, Mechanical shutter: 15fps for 1000+ jpegs, lossless compressed raw or 1000 uncompressed raw
  • Max video resolution: 6.2K (6240×4160) 29.97/25/24/23.98p, DCI 4K (4096×2160) 59.94/50/29.97/25/24/23.98p or 120/100p in High Speed mode, 4K (3840×2160) 59.94/50/29.97/25/24/23.98p or 120/100p in High Speed mode
  • Viewfinder: 0.5 inch 5.76 million-dot OLED Color Viewfinder with 100% coverage Eyepoint: approx. 24mm Diopter adjustment: -5~+3m-1 Magnification: 0.8× with 50mm lens
  • Screen: Vari-angle 3-inch LCD with 1.62-million dots
  • Dimensions: 136.3 x 92.9 x 84.6mm
  • Weight: 579g (body only), 660g with battery and card








2500 € χωρις φπα στην Βρεττανια




και κυκλοφορουν αμεσα και τα αξεσουαρ της


 

evanfotis

Moderator
Staff member
26 March 2008
5,475
6Κ & prores εσωτερικό ή μόνο εξωτερικά σε εγγραφέα bmd / atomos;
 

Kosh

Μέλος Σωματείου
7 September 2006
91,235
Εκεί ψηλά.....
Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling)
Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling)
Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling)
HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling)
MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling)



ή


  • 4096 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]4096 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
    [*]3840 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
 
22 June 2006
34,784
NEO HRAKLEIO
Εσωτερικά είπαν...

Αν είχε raw εσωτερικά θα τη σκεφτόμουν σοβαρά.
Μόνο εξωτερικα braw kai apple prores raw!


Είναι ακριβή μεν, αλλά έχει bsi stacked αισθητήρα και τρομερό evf .
Εχειβεπισης νέο flog2 με 14 στοπ DR.


Βελτίωσε το af πολύ και τη σταθεροποιηση .....καλή αναβάθμιση αλλά όχι απαραίτητη.


Sent from my SM-S908B using Tapatalk
 

karamela

AVClub Fanatic
6 November 2013
10,591
Ειλικρινά δεν μπορώ να βρω κάτι άσχημο ή κάτι να γκρινιάξω για την μηχανή αυτή, τα έχει όλα και έχει βελτιώσει σχεδόν τα πάντα από το μοντέλο που αντικαθιστά.....η τιμή φυσικά είναι ανάλογη και δυστυχώς όχι για εμάς, που μάλλον ακαδημαϊκό ενδιαφέρον θα δείξουμε για την μηχανή.
 
  • Like
Reactions: tiniakos

Kosh

Μέλος Σωματείου
7 September 2006
91,235
Εκεί ψηλά.....
Εσωτερικά είπαν...

Αν είχε raw εσωτερικά θα τη σκεφτόμουν σοβαρά.
Μόνο εξωτερικα braw kai apple prores raw!


Νομιζω οτι αν ειχαν σκεψεις για εσωτερικο raw μετα την περιπετεια που μπαινει η Νικον με την RED θα το σκεφθει ξανα και ξανα.....
 

evanfotis

Moderator
Staff member
26 March 2008
5,475
O Gerald Undone & BH μιλάνε για 6Κ εσωτερικά, αλλα το dpreview το εχει ξεχάσει μονο 4κ αναλύσεις έχει...
 

evanfotis

Moderator
Staff member
26 March 2008
5,475
Νομιζω οτι αν ειχαν σκεψεις για εσωτερικο raw μετα την περιπετεια που μπαινει η Νικον με την RED θα το σκεφθει ξανα και ξανα.....
ΓΙατί δε θα μπορούσε να γράφει braw εσωτερικά χωρίς θεμα με RED?
Ο 18-120 /4 φακός πάντως τα σπάει... Λόγος μόνος του για βιντεογράφους, και η τιμή καλή!
 
Last edited:

Kosh

Μέλος Σωματείου
7 September 2006
91,235
Εκεί ψηλά.....
Εννοειται οτι μπορουν .

Δεν ξερω γιατι το κανουν ρε συ. Ετσι κι αλλιως ελευθερο forma ειναι μιας και προκειται για Open code δεν ξερω γιατι δεν πανε κατευθειαν εκει και ασχολουνται με αυτα που κανουν τζιζ.

Και το pro res raw αν δεν κανω λαθος μονο εξωτερικα το υιοθετουν μεσω εξωτερικου εγγραφεα και ποτε εσωτερικα για τον ιδιο λογο με τα αλλα αρχεια RAW
 
  • Like
Reactions: sotiris22
22 June 2006
34,784
NEO HRAKLEIO
Νομιζω οτι αν ειχαν σκεψεις για εσωτερικο raw μετα την περιπετεια που μπαινει η Νικον με την RED θα το σκεφθει ξανα και ξανα.....
Μα νομίζω ότι με το braw/apple raw δεν θα είχαν θέμα.

Sent from my SM-S908B using Tapatalk
 

Kosh

Μέλος Σωματείου
7 September 2006
91,235
Εκεί ψηλά.....
Μα νομίζω ότι με το braw/apple raw δεν θα είχαν θέμα.


Απο την στιγμη που η RED κερδισε την δικη με την Apple αν καποια εταιρεια βαλει το apple raw μεσα σε καμερα θα εχει την τυχη της Νικον με μυνησεις και αποζημιωσεις.

Για αυτο ολοι επιλεγουν να το συνδυαζουν ως δυνατοτητα μεσω του atomos.

Ειναι καταδικασμενο (μεχρι την ληξη της πατεντας της RED ) το apple raw να υφισταται μονον σε εξωτερικους εγγραφεις.
 

Kosh

Μέλος Σωματείου
7 September 2006
91,235
Εκεί ψηλά.....
Eιπαμε το Braw ειναι open code.

Και εγω και εσυ αν φτιαξουμε μια καμερα βαζουμε το BRAW οποτε θελουμε χωρις κανενα προβλημα νομικα και απο αποψη δικαιωματων.

Εχω ομως την εντυπωση οτι επειδη αυτο προυποθετει επεξεργασια δεδομενων μεσα στην καμερα -ως γνωστον ετσι φτιαχτηκε το braw - πιθανον να δυσκολευει την γενικοτερη υλοποιηση της καμερας και την επεξεργαστικη της διαδικασια.....
 
Last edited:

cacau

Moderator
Staff member
7 June 2008
20,356
Αθήνα
Αξιόλογη μηχανή με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, αλλά με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία η τιμή εδώ μπορεί να φτάσει τα τρία χιλιάρικα. Μάλλον στο ράφι θα μείνουν, αφού οι "καμένοι" Fujiάκηδες θα προτιμήσουν ξένα μαγαζιά, ενώ παράλληλα οι υπόλοιποι έχουν πολλές επιλογές σε FF κ.λπ. Εξάλλου όποιος έχει πιάσει στα χέρια του το παρόν μοντέλο ξέρει ότι μέγεθος - βάρος στα ίδια είναι, και το κέρδος στους φακούς είναι μικρό...
 
22 June 2006
34,784
NEO HRAKLEIO
η τιμη ειναι το μονο θεμα οντως.... σ αυτη τη τιμη (αν δεν εισαι στο οικοσυστημα της fuji) υπαρχουν και FF οπως η canon R6 kai sony a7 IV , η σονυ ειναι η προφανης επιλογη λογω φακων.

Επειδη οι διαφορες απο την XT4 ειναι μικρες, και η διαφορα τιμης μεγαλη, θα μεινω με την xt4.... δεν εχω κανενα παραπονο μ αυτην .

ΥΓ... ειναι παντως ευκαιρεια για πολλους ν αποκτησουν μια XT4 σε καλη τιμη, τωρα που θα θελουν μερικοι να την αλλαξουν.
Ηδη βγηκαν aγγελιες με ακρως δελεαστικες τιμες! Τρεξτε οσο προλαβενετε :p
 
  • Like
Reactions: cacau and tiniakos